
Technische Daten
(Abweichungen in unterschiedlichen Modelljahren möglich)
| Typ-Code | HP 500.83/11 |
| Aufbaulänge | 2850 mm |
| Gesamtlänge | mm |
| Gesamtbreite | mm |
| Gesamthöhe (vom Erdboden gemessen) | 2200 mm |
| Stehhöhe im geschlossenen Wagen | 1830 mm |
| Liegefläche Bug | 1850 x 550 mm |
| Liegefläche Heck | 1850 x 1260 mm |
| Eigengewicht | ca. 400 kg |
| Gesamtgewicht mit Zuladung | max. 500 kg |
| Bereifung | 5.20-13 (Trabant) |
| Zugfahrzeug | Wartburg, Lada, Skoda (nur leer) |
Grundriss







